Cotisations de prévoyance statut MCU PH Temps Plein

Parce que chaque statut a ses spécificités et qu’une carrière professionnelle évolue, PH SERVICES PREVOYANCE vous propose une offre sur-mesure, adaptée à votre situation et ses changements.
Conseil PH SERVICES : cotiser jeune !
Pourquoi ? Vous bénéficiez d’une réduction de 50 % sur votre cotisation, jusqu’au 31 décembre de vos 38 ans.
Cotisations 2025
MCUPH | Salaire hospitalier (salaire annuel brut + indemnité de service public exclusif) + Salaire universitaire |
Convention n°109 503 Adhésion avant 39 ans Par différence de millésime (exemple : né le 01/07/1987 : 2025 - 1987 = 38 ans) |
Convention n°109 504 Adhésion à 39 ans et après Par différence de millésime (exemple : né le 01/07/1986 : 2025 - 1986 = 39 ans) |
|||
Le tarif n'augmente pas en fonction de l'âge à partir de la 39ème année | Le tarif augmente en fonction de l’âge | |||||
Avant 39 ans (a) | À 39 ans et après | 39 à 44 ans inclus | 45 à 54 ans inclus | 55 à 68 ans inclus | ||
Pourcentage sur le salaire de référence | Pourcentage sur le salaire de référence | |||||
50% de réduction | 1,20 % | 1,20 % | 1,70 % | 2,40 % | ||
Hôpital | ||||||
1er échelon avant 3 ans | 46 810 € | 281 € | 562 € | 562 € | 796 € | 1 123 € |
2ème échelon après 3 ans | 49 991 € | 300 € | 600 € | 600 € | 850 € | 1 200 € |
3ème échelon après 6 ans | 53 173 € | 319 € | 638 € | 638 € | 904 € | 1 276 € |
4ème échelon après 9 ans | 56 355 € | 338 € | 676 € | 676 € | 958 € | 1 353 € |
5ème échelon après 12 ans | 59 421 € | 357 € | 713 € | 713 € | 1 010 € | 1 426 € |
6ème échelon après 15 ans | 60 996 € | 366 € | 732 € | 732 € | 1 037 € | 1 464 € |
7ème échelon après 18 ans | 62 571 € | 375 € | 751 € | 751 € | 1 064 € | 1 502 € |
+ | + | + | + | |||
Université | ||||||
2ème classe - 1er échelon | 27 744 € | 166 € | 333 € | 333 € | 472 € | 666 € |
2ème classe - 2ème échelon | 31 145 € | 187 € | 374 € | 374 € | 529 € | 747 € |
2ème classe - 3ème échelon | 34 307 € | 206 € | 412 € | 412 € | 583 € | 823 € |
1ère classe - 1er échelon | 37 827 € | 227 € | 454 € | 454 € | 643 € | 908 € |
1ère classe - 2ème échelon | 40 810 € | 245 € | 490 € | 490 € | 694 € | 979 € |
1ère classe - 3ème échelon | 43 555 € | 261 € | 523 € | 523 € | 740 € | 1 045 € |
1ère classe - 4ème échelon | 45 345 € | 272 € | 544 € | 544 € | 771 € | 1 088 € |
1ère classe - 5ème échelon | 47 373 € | 284 € | 568 € | 568 € | 805 € | 1 137 € |
1ère classe - 6ème échelon | 49 521 € | 297 € | 594 € | 594 € | 842 € | 1 189 € |
Hors Classe - 1er échelon | 39 915 € | 239 € | 479 € | 479 € | 679 € | 958 € |
Hors Classe - 2ème échelon | 42 183 € | 253 € | 506 € | 506 € | 717 € | 1 012 € |
Hors Classe - 3ème échelon | 44 450 € | 267 € | 533 € | 533 € | 756 € | 1 067 € |
Hors Classe - 4ème échelon | 46 956 € | 282 € | 563 € | 563 € | 798 € | 1 127 € |
Hors Classe - 5ème échelon | 49 521 € | 297 € | 594 € | 594 € | 842 € | 1 189 € |
Hors Classe - 6ème échelon chevron 1 | 53 101 € | 319 € | 637 € | 637 € | 903 € | 1 274 € |
Hors Classe - 6ème échelon chevron 2 | 55 189 € | 331 € | 662 € | 662 € | 938 € | 1 325 € |
Hors Classe - 6ème échelon chevron 3 | 57 994 € | 348 € | 696 € | 696 € | 986 € | 1 392 € |
Echelon exceptionnel 7ème chevron 1 | 57 994 € | 348 € | 696 € | 696 € | 986 € | 1 392 € |
Echelon exceptionnel 7ème chevron 2 | 60 440 € | 363 € | 725 € | 725 € | 1 027 € | 1 451 € |
Echelon exceptionnel 7ème chevron 3 | 63 662 € | 382 € | 764 € | 764 € | 1 082 € | 1 528 € |
(a) À partir du 01/01/2019
Quelles sont les conditions d’adhésion ?
Pour adhérer au régime de prévoyance de PH SERVICES, vous devez être :
- Praticien Hospitalier ou assimilé
- Membre de l’association PH SERVICES : En tant que MCU PH Temps Plein, votre cotisation annuelle est de 31 €
Une offre sur-mesure à votre statut
Vous êtes unique ! En cela, PH SERVICES PREVOYANCE adapte son offre à votre statut professionnel, vos évolutions de carrière, votre situation familiale, et vos besoins.
Prenons quelques exemples … (les données ci-dessous sont à titre indicatifs)
> Valérie - MCU PH Temps Plein
Hôpital après 6 ans - Rémunération annuelle brute : 53 173 €, soit 4 008 € net/mois (1)
- Rente incapacité - invalidité
+
Université 1ère classe - 6e échelon - Rémunération annuelle brute : 49 521 €, soit 3 234 € net/mois (1)
- Rente incapacité - invalidité
Prestations versées :
- Capital Décès ou IAD par maladie : 205 388 €
- Capital Décès ou IAD par accident : 410 776 €
- Capital Perte de Profession: 102 694 €
Et vous ? Faites le test au réel avec votre propre situation
(1) Les salaires nets indiqués tiennent compte des charges sociales au 31 Décembre 2024.
FAQ
Si vous changez d’agence ou d’établissement bancaire, informez nous et adressez nous un RIB de votre nouveau compte bancaire :
- par email : phservicesprevoyance@ageo.fr
- par courrier :
Gestion administrative
SG Santé-PH Services
14 rue Joliot Currie CS 30248
51010 Châlons-en-Champagne Cedex . - par les fonctionnalités de contact du site Internet
Oui, vous pouvez payer vos cotisations mensuellement, trimestriellement, semestriellement ou annuellement, par prélèvement automatique, et ceci sans frais. Si vous le désirez, vous pouvez payer par chèque annuellement.
Il est recommandé de vérifier la rédaction des clauses de désignation de bénéficiaires de tous vos contrats, y compris ceux extérieurs à PH SERVICES PREVOYANCE, à l’occasion de tous changements dans votre statut social, qu’ils concernent le domaine familial , professionnel, matériel ou affectif.
Le contrat vous garantit le maintien de votre salaire net, tant que vous ne pouvez pas reprendre votre activité et ce sans limitation de durée (sauf mise à la retraite). Ce maintien de rémunération se fait en complément de votre régime obligatoire lequel est rapidement très partiel et donc insuffisant.
Invalidité 1ère catégorie :
C'est une invalidité partielle.
Taux d'invalidité compris entre 33 et 66 %, ce qui permet de continuer une activité professionnelle à temps partiel.
Invalidité 2ème catégorie :
C'est une invalidité totale.
Taux d'invalidité supérieur ou égal à 66 % ne permettant pas de continuer une activité professionnelle.
Invalidité 3ème catégorie :
C'est une invalidité totale et définitive.
Il y a alors une impossibilité d'exercer une quelconque activité professionnelle et obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
